Rangliste 2023
Clubmeisterschaft
Um in die Gesamtwertung der Clubmeisterschaft zu kommen werden mindestens 7 Teilnahmen an zählenden Anlässen benötigt!
1. Lauf: Bauma – Sunnehof vom 31. Januar
Rang | Name | Zeit | Rückstand |
1. | Simon Ganz | 23:02 | – |
2. | Simon Wäfler | 23:41 | +00:39 |
3. | Jason Phengklang | 26:51 | +03:49 |
4. | Silvano Zanchi | 39:27 | +16:25 |
2. Lauf: Darts vom 8. Februar
Rang | Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | 4. Durchgang | Gesamt | Wertung |
1. | Simon Ganz | 0 | 41 | 22 | 10 | 73 | 32 |
2. | Daniela Wäfler | 207 | 29 | 20 | 0 | 256 | 49 |
3. | Simon Wäfler | 129 | 0 | 33 | 18 | 180 | 51 |
4. | Severin Nock | 129 | 16 | 0 | 73 | 218 | 89 |
5. | Thomas Rensch | 137 | 116 | 28 | 2 | 283 | 146 |
6. | Jason Phengklang | 160 | 99 | 36 | 28 | 323 | 163 |
3. Lauf: Bowling vom 15. Februar
Rang | Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | Wertung |
1. | Simon Wäfler | 149 | 142 | 108 | 149 |
2. | Simon Ganz | 95 | 123 | 123 | 123 |
3. | Daniela Wäfler | 90 | 108 | 99 | 108 |
4. | Remo Heer | – | 105 | 91 | 105 |
5. | Urs Bertschinger | 99 | 96 | 71 | 99 |
6. | Nadine Büchi | 70 | 73 | 93 | 93 |
7. | Janik Schönberger | 78 | 77 | 86 | 86 |
8. | Sandra Wäfler | 54 | 64 | 62 | 64 |
4. Lauf: Hallentest vom 22. März
Pendellauf | Springseilen | Steppen | Basketball | Froschsprung | Bänklihüpfen | Zielwurf | Kletterstange | Gesamt-Punkte | ||||||||||
Rang | Name | Wdh. | Pkt. | Wdh. | Pkt. | Wdh. | Pkt. | Körbe | Pkt. | Distanz | Pkt. | Wdh. | Pkt. | Treffer | Pkt. | Wdh. | Pkt. | |
1 | Simon Wäfler | 19 | 16 | 156 | 20 | 73 | 18 | 2 | 7 | 7.9 | 18 | 117 | 19 | 11 | 11 | 5 | 18 | 127 |
2 | Jason Phengklang | 20 | 17 | 160 | 21 | 70 | 17 | 1 | 4 | 7.4 | 16 | 94 | 15 | 19 | 19 | 4 | 14 | 123 |
3 | Simon Ganz | 19 | 16 | 124 | 17 | 70 | 17 | 0 | 0 | 7.28 | 16 | 110 | 18 | 19 | 19 | 4 | 14 | 117 |
4 | Daniela Wäfler | 19 | 16 | 196 | 24 | 62 | 15 | 1 | 4 | 6.42 | 12 | 104 | 17 | 18 | 18 | 3 | 10 | 116 |
5 | Nadine Büchi | 19 | 16 | 256 | 25 | 59 | 14 | 3 | 10 | 6.22 | 11 | 80 | 13 | 7 | 7 | 3 | 10 | 106 |
5. Lauf: Bergsprint Ghöch vom 11. Mai
Rang | Name | 1. Etappe: Massenstart | 2. Etappe: Einzelstart | Gesamtzeit | Rückstand | ||||
Startzeit | Zielzeit | Wertung | Startzeit | Zielzeit | Wertung | ||||
1. | Simon Wäfler | 00:00 | 06:49 | 06:49 | 01:30 | 08:10 | 06:40 | 13:29 | – |
2. | Simon Ganz | 00:00 | 07:08 | 07:08 | 01:00 | 08:14 | 07:14 | 14:22 | +00:53 |
3. | Noé Plain | 00:00 | 07:48 | 07:48 | 00:30 | 08:33 | 08:03 | 15:51 | +02:22 |
4. | Thomas Rensch | 00:00 | 08:54 | 08:54 | 00:00 | 08:42 | 08:42 | 17:36 | +04:07 |
6. Lauf: BikeWorld Race Series Wetzikon vom 14. Mai
Rang | Name | Kategorie | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | Gesamtzeit | Wertung | Rückstand |
1. | Simon Ganz | For All | 09:42.5 | 09:36.2 | 10:08.3 | 09:55.4 | 09:44.3 | 09:50.0 | – | – | 0:58:56.7 | 0:58:56.7 | – |
2. | Simon Wäfler | Open | 09:42.0 | 10:00.2 | 10:15.3 | 09:57.7 | 09:51.1 | 10:10.6 | 10:00.1 | 09:44.7 | 1:19:42.3 | 1:00:15.0 | +01:18.3 |
3. | Thomas Rensch | For All | 11:03.5 | 10:54.5 | 11:47.0 | 11:39.2 | 12:36.2 | 12:22.0 | – | – | 1:10:22.4 | 1:10:22.4 | +11:25.7 |
4. | Noé Plain | For All | 11:01.3 | 13:59.4 | 15:23.3 | 14:07.9 | 15:46.2 | – | – | – | 1:10:18.1 | 1:10:18.1 | +1Runde |
7. Lauf: Zeitfahren vom 1. Juni
Rang | Name | Startzeit | Zielzeit | Zeit | Schnitt (km/h) | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | 09:00 | 41:49 | 32:49 | 35.84 | – |
2. | Simon Ganz | 06:00 | 42:01 | 36:01 | 32.65 | +03:12 |
3. | Daniela Wäfler* | 03:00 | 43:32 | 40:32 | 29.01 | +07:43 |
4. | Thomas Rensch | 00:00 | 51:13 | 51:13 | 22.96 | +18:24 |
8. Lauf: BikeWorld Race Series Hittnau vom 25. Juni
Rang | Name | Kategorie | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamtzeit | Wertung | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | Open | 14:40.8 | 14:28.1 | 15:21.8 | 15:08.6 | 15:08.1 | 1:14:47.4 | 0:44:58.5 | – |
2. | Roli Mischler | For All | 14:39.4 | 15:30.6 | 15:46.6 | – | – | 0:45:56.6 | 0:45:56.6 | +00:58.1 |
3. | Noé Plain | For All | 16:44.2 | 18:08.3 | 17:39.9 | – | – | 0:52:32.4 | 0:52:32.4 | +07:33.9 |
9. Lauf: BikeWorld Race Series Uster vom 2. Juli
Rang | Name | Kategorie | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | Gesamtzeit | Wertung | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | Open | 09:48.4 | 09:39.6 | 10:04.3 | 10:02.8 | 09:54.1 | 09:50.3 | 09:50.3 | 09:58.3 | 1:19:08.1 | 0:49:31.1 | – |
2. | Roli Mischler | For All | 04:29.0 | 09:58.0 | 10:12.4 | 10:26.3 | 10:35.8 | 10:39.1 | – | – | 0:56:20.6 | 0:51:51.6 | +0:02:20.5 |
10. Lauf: 24h Rennen Schötz vom 5. / 6. August
Rang | Name | Kategorie (gefahrene Runden) | Zeit (Runde) | Zeit (Runde) | Zeit (Runde) | Zeit (Runde) | Zeit (Runde) | Total Zeit | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | 8er Open (18/100) | 11:58.2 (18) | 11:58.8 (17) | 12:03.7 (26) | 12:08.8 (9) | 12:10.9 (27) | 1:00:20.4 | – |
2. | Simon Ganz | 8er Open (14/100) | 11:45.3 (2) | 12:02.6 (29) | 12:07.7 (11) | 12:22.1 (20) | 12:42.0 (98) | 1:00:59.7 | +00:39.3 |
3. | Berni Bühler | 8er Open (12/100) | 13:22.4 (12) | 13:40.8 (3) | 13:42.3 (21) | 13:50.0 (30) | 14:20.9 (99) | 1:08:56.4 | +08:36.0 |
4. | Ramirez Weder | 8er Open (12/100) | 13:15.9 (4) | 13:41.3 (22) | 13:50.9 (31) | 14:10.0 (13) | 14:11.1 (100) | 1:09:09.2 | +08:48.8 |
5. | Thomas Rensch | 8er Open (12/100) | 13:09.1 (10) | 13:45.0 (28) | 14:01.3 (65) | 14:19.1 (37) | 14:30.5 (57) | 1:09:45.0 | +09:24.6 |
6. | Noé Plain | 8er Open (11/100) | 13:39.0 (15) | 13:42.1 (24) | 14:14.4 (59) | 14:17.5 (67) | 14:26.0 (6) | 1:10:19.0 | +09:55.6 |
7. | Oliver Albrecht | 8er Open (10/100) | 14:37.5 (16) | 15:08.9 (7) | 15:10.3 (25) | 16:16.5 (34) | 16:24.1 (45) | 1:17:37.3 | +17:16.9 |
8. | Silvano Zanchi | 8er Open (11/100) | 15:26.7 (23) | 15:29.1 (14) | 15:38.0 (5) | 15:47.7 (32) | 16:24.8 (41) | 1:18:46.3 | +18:25.9 |
11. Lauf: 5 Tages Berglaufcup Bauma – Sunnehof vom 13. August
Rang | Name | Zeit | Rückstand |
1. | Simon Ganz | 0:20:41 | – |
2. | Simon Wäfler | 0:22:03 | +0:01:22 |
3. | Luki Bischofberger | 0:23:06 | +0:02:25 |
4. | Berni Bühler | 0:24:15 | +0:03:34 |
12. Lauf: BikeWorld Race Series Eschenbach vom 27. August
Rang | Name | Kategorie | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | 9. Runde | Gesamtzeit | Wertung | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | Open | 05:31.5 | 07:07.0 | 07:00.1 | 07:07.0 | 07:13.5 | 07:17.3 | 07:28.0 | 07:28.5 | 07:27.8 | 1:03:40.7 | 0:49:05.9 | – |
13. Lauf: Bergzeitfahren vom 31. August
- Etappe: Tablat-Sitzberg 6.08km 245hm
- Etappe: Fischingen-Sternenberg 10.74km 315hm
Rang | Name | 1. Etappe | 2. Etappe | Gesamt Zeit | Zeit- bonus | Wertung | Rückstand | ||||||
Startzeit | Zielzeit | Zeit | Schnitt (km/h) | Startzeit | Zielzeit | Zeit | Schnitt (km/h) | ||||||
1. | Simon Wäfler | 1:00 | 16:06 | 15:06 | 24.16 | 6:00 | 28:59 | 22:59 | 28.04 | 37:05 | – | 37:05 | – |
2. | Simon Ganz | 1:30 | 17:58 | 16:28 | 22.15 | 4:00 | 29:07 | 25:07 | 25.66 | 41:35 | – | 41:35 | +4:30 |
3. | Daniela Wäfler | 0:30 | 20:14 | 19:44 | 18.49 | 2:00 | 33:22 | 31:22 | 20.54 | 51:06 | 5:00 | 46:06 | +8:01 |
4. | Thomas Rensch | 0:00 | 20:14 | 20:14 | 18.03 | 0:00 | 29:33 | 29:33 | 21.81 | 49:47 | – | 49:47 | +12:42 |
14. Lauf: BikeWorld Race Series Egg ZH vom 10. September
Rang | Name | Kategorie | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | Gesamtzeit | Wertung | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | Open | 09:45.3 | 09:27.5 | 09:36.0 | 09:53.7 | 10:07.0 | 10:19.4 | 10:04.3 | 1:09:13.2 | 0:49:23.6 | – |
2. | Roli Mischler | For All | 10:20.0 | 09:55.0 | 10:19.0 | 10:15.5 | 10:18.2 | – | – | 0:51:07.7 | 0:51:07.7 | +01:44.1 |
15. Lauf: Parcours ZH vom 6. Dezember
Rang | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | Wertung | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | 40.63 | 38.64 | 38.64 | – |
2. | Jason Phengklang | 43.99 | 39.34 | 39.34 | +00.70 |
3. | Simon Ganz | 41.07 | 1:07.92 | 41.07 | +02.43 |
4. | Thomas Rensch | 47.54 | 44.70 | 44.70 | +06.06 |
5. | Michelle Büchi | 57.13 | 46.02 | 46.02 | +07.38 |
6. | Berni Bühler | 50.09 | 49.61 | 49.61 | +10.97 |
7. | Nadine Büchi | 54.86 | 50.42 | 50.42 | +11.78 |
8. | Franek Lewandowski | – | 53.18 | 53.18 | +14.54 |
9. | Samuel Bhend | 56.83 | 1:00.28 | 56.83 | +18.19 |
10. | Andrea Willhelm | 1:10.87 | 1:10.92 | 1:10.87 | +22.23 |
Rang | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | 9. Lauf | 10. Lauf | 11. Lauf | 12. Lauf | 13. Lauf | 14. Lauf | 15. Lauf | Punkte Total | Punkte |
1. | Simon Wäfler | 22 | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 361 | 225 |
2. | Simon Ganz | 25 | 25 | 22 | 20 | 22 | 25 | 22 | – | – | 22 | 25 | – | 22 | – | 20 | 250 | 210 |
3. | Thomas Rensch | – | 16 | – | – | 18 | 20 | 18 | – | – | 16 | – | – | 18 | – | 18 | 124 | 124 |
Daniela Wäfler | – | 22 | 20 | 18 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 100 | – | |
Jason Phengklang | 20 | 14 | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 78 | – | |
Noé Plain | – | – | – | – | 20 | 18 | – | 20 | – | 14 | – | – | – | – | – | 72 | – | |
Roli Mischler | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 22 | – | – | – | – | 22 | – | 66 | – | |
Berni Bühler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 18 | – | – | – | 14 | 52 | – | |
Nadine Büchi | – | – | 14 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 42 | – | |
Silvano Zanchi | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 28 | – | |
Luki Bischofberger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | 20 | – | |
Severin Nock | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | |
Remo Heer | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | |
Ramirez Weder | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | 18 | – | |
Urs Bertschinger | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | |
Michelle Büchi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 | – | |
Janik Schönberger | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | |
Oliver Albrecht | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 12 | – | |
Sandra Wäfler | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | |
Franek Lewandowski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | – | |
Samuel Bhend | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | – | |
Andrea Willhelm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – |