Clubmeisterschaft
Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder und Angehörige des VC Bauma.
Provisorische Daten
Datum | Tag | Clublauf |
25. Januar | Dienstag | Berglauf Bauma-Sunnehof3) |
09. Februar | Mittwoch | Darts |
16. Februar | Mittwoch | Bowling1) |
02. März | Mittwoch | Hallentest |
24. April | Sonntag | MTB Race Series Schwändi2) 3) |
07. Mai | Samstag | MTB Plausch-Rennen |
22. Mai | Sonntag | MTB Race Series Wetzikon2) 3) |
09. Juni | Donnerstag | Zeitfahren3) |
26. Juni | Sonntag | MTB Race Series Hittnau2) 3) |
03. Juli | Sonntag | MTB Race Series Uster2) 3) |
17. August | Mittwoch | Berglaufcup Steg-Hörnli3) |
28. August | Sonntag | MTB Race Series Eschenbach2) 3) |
11. September | Sonntag | MTB Race Series Egg2) 3) |
22. September | Donnerstag | Bergzeitfahren3) |
01. Oktober | Samstag | MTB Parcours |
20. Oktober | Minigolf | |
22. November | Dienstag | Berglauf Bauma-Sunnehof3) |
07. Dezember | Mittwoch | Hindernis-Parcours3) |
- Die höchste Punktzahl aus zwei Durchgänge.
- Die schnellste Gesamtzeit >> bei der Kat. Overall Ranking zählen die gleiche Anzahl Runde wie bei der Kat. Fun. Gemessen wird ab der zweiten Runde.
- Frauen erhalten einen Zeitbonus
Punkteverteilung
Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte |
1. | 25 | 6. | 14 | 11. | 5 |
2. | 22 | 7. | 12 | 12. | 4 |
3. | 20 | 8. | 10 | 13. | 3 |
4. | 18 | 9. | 8 | 14. | 2 |
5. | 16 | 10 | 6 | ab 15. | 1 |
Gesamtwertung
- Es zählen die besten Neun Läufe zur Gesamtwertung, wobei maximal vier EKZ Rennen gewertet werden.
- Um in die Gesamtwertung zu kommen, müssen mindestens sieben Läufe gewertet werden.
- Wer am Ende des Jahres die meiste Punktzahl erreicht, wird als Sieger gewertet.
- Bei Punktegleichheit entscheidet die höhere Punktzahl ohne Streichresultate.
- Der Sieger erhält den Wanderpokal des VC Bauma.