Clubmeisterschaft
Teilnahme
Teilnahmeberechtigt sind alle Mitglieder und Angehörige des VC Bauma.
Provisorische Daten
Datum | Tag | Clublauf |
31. Januar | Dienstag | Berglauf Bauma-Sunnehof3) |
08. Februar | Mittwoch | Darts |
15. Februar | Mittwoch | Bowling1) |
22. März | Mittwoch | Hallentest |
23. April | Sonntag | BikeWorld Race Series Schwändi2) 3) |
11. Mai | Donnerstag | MTB Plausch-Rennen |
14. Mai | Sonntag | BikeWorld Race Series Wetzikon2) 3) |
01. Juni | Donnerstag | Zeitfahren3) |
25. Juni | Sonntag | BikeWorld Race Series Hittnau2) 3) |
02. Juli | Sonntag | BikeWorld Race Series Uster2) 3) |
16. August | Mittwoch | Berglaufcup Steg-Hörnli3) |
27. August | Sonntag | BikeWorld Race Series Eschenbach2) 3) |
31. August | Donnerstag | Bergzeitfahren3) |
10. September | Sonntag | BikeWorld Race Series Egg2) 3) |
21. September | Donnerstag | Bergsprint3) |
04. November | Samstag | MTB Parcours |
21. November | Dienstag | Berglauf Bauma-Sunnehof3) |
06. Dezember | Mittwoch | Hindernis-Parcours3) |
- Die höchste Punktzahl aus zwei Durchgängen.
- Die schnellste Gesamtzeit >> bei der Kat. Overall Ranking zählen die gleiche Anzahl Runden wie bei der Kat. Fun. Gemessen wird ab der zweiten Runde.
- Frauen erhalten einen Zeitbonus
Punkteverteilung
Rang | Punkte | Rang | Punkte | Rang | Punkte |
1. | 25 | 6. | 14 | 11. | 5 |
2. | 22 | 7. | 12 | 12. | 4 |
3. | 20 | 8. | 10 | 13. | 3 |
4. | 18 | 9. | 8 | 14. | 2 |
5. | 16 | 10 | 6 | ab 15. | 1 |
Gesamtwertung
- Es zählen die besten neun Läufe zur Gesamtwertung, wobei maximal vier EKZ Rennen gewertet werden.
- Um in die Gesamtwertung zu kommen, müssen mindestens sieben Läufe gewertet werden.
- Wer am Ende des Jahres die meiste Punktzahl erreicht, wird als Sieger gewertet.
- Bei Punktegleichheit entscheidet die höhere Punktzahl ohne Streichresultate.
- Der Sieger erhält den Wanderpokal des VC Bauma.