1. Lauf: Hallentest vom 28. Januar 2015
Rang | Name | Pendellauf | Springseilen | Steppen | Basketball | Froschsprung | Bänklihüpfen | Zielwurf | Kletterstange | Gesamt-Punkte | ||||||||
Wdh. | Pkt. | Wdh. | Pkt. | Wdh. | Pkt. | Körbe | Pkt. | Distanz | Pkt. | Wdh. | Pkt. | Treffer | Pkt. | Wdh. | Pkt. | |||
1. | Severin Nock | 22 | 18 | 109 | 15 | 81 | 20 | 3 | 10 | 8.00 | 19 | 112 | 18 | 15 | 15 | 5 | 18 | 133 |
2. | Urs Bertschinger | 19 | 16 | 154 | 20 | 77 | 19 | 4 | 13 | 7.25 | 16 | 107 | 17 | 14 | 14 | 4 | 14 | 129 |
3. | Simon Ganz | 19 | 16 | 128 | 17 | 70 | 17 | 1 | 4 | 7.60 | 17 | 114 | 19 | 15 | 15 | 41/2 | 16 | 121 |
4. | Thomas Rensch | 21 | 18 | 114 | 16 | 69 | 17 | 1 | 4 | 8.20 | 19 | 101 | 16 | 8 | 8 | 6 | 21 | 119 |
5. | Patric Spreiter | 20 | 17 | 118 | 16 | 72 | 18 | 1 | 4 | 6.55 | 13 | 108 | 18 | 17 | 17 | 4 | 14 | 117 |
6. | Kristi Heimgartner | 19 | 16 | 121 | 17 | 72 | 18 | 1 | 4 | 7.50 | 17 | 89 | 14 | 13 | 13 | 31/2 | 12 | 111 |
7. | Silvano Zanchi | 16 | 14 | 130 | 18 | 58 | 14 | 4 | 12 | 6.75 | 14 | 72 | 12 | 13 | 13 | 1/3 | 0 | 98 |
8. | Nadine Meier | 16 | 14 | 135 | 18 | 52 | 13 | 0 | 0 | 5.30 | 8 | 77 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 68 |
9. | Yvonne Zanchi | 15 | 13 | 104 | 15 | 37 | 9 | 0 | 0 | 4.40 | 4 | 49 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 58 |
2. Lauf: Bowling vom 12. Februar 2015
Rang | Name | 1. Runde | 2. Runde | Punktzahl |
1. | Simon Wäfler | 133 | 118 | 133 |
2. | Silvano Zanchi | 127 | 98 | 127 |
3. | Simon Ganz | 95 | 126 | 126 |
4. | Thomas Rensch | 119 | 99 | 119 |
5. | Daniela Wäfler | 111 | 94 | 111 |
Sandra Wäfler | 80 | 111 | 111 | |
7. | Patric Spreiter | 108 | 91 | 108 |
8. | Yvonne Zanchi | 92 | 101 | 101 |
9. | Veronic Kindler | 61 | 90 | 90 |
10. | Christi Heimgartner | 84 | 87 | 87 |
11. | Roli Mischler | 77 | 86 | 86 |
12. | Severin Nock | 48 | 82 | 82 |
13. | Amanda Ganz | 49 | 81 | 81 |
14. | Rahel Signer | 72 | 66 | 72 |
15. | Nadine Meier | 71 | 68 | 71 |
3. Lauf: Lauf Juckern-Sternenberg vom 10. März 2015
Rang | Name | Zeit | Rückstand |
1. | Patric Spreiter | 23:50.34 | — |
2. | Roli Mischler | 24:19.96 | +0:29.62 |
3. | Simon Ganz | 26:35.41 | +2:45.07 |
4. Lauf: EKZ Cup Schwändi vom 19. April 2015
Rang | Name | Kat. | 1. Runde | 2. Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | 6.Runde | 7.Runde | Gesamtzeit | Wertungszeit | Rückstand |
1. | Roli Mischler | Overall Ranking | 0:03:16.4 | 0:14:36.2 | 0:14:39.5 | 0:14:55.4 | 0:15:39.5 | 0:15:55.7 | 0:15:32.5 | 1:34:35.2 | 0:48:30.8 | – |
2. | Simon Ganz | Fun 1 | 0:03:35.2 | 0:15:58.0 | 0:16:17.5 | 0:15:56.9 | – | – | – | 0:51:47.6 | 0:51:47.6 | +0:03:16.8 |
5. Lauf: Darts vom 30. April 2015
Rang | Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt |
1. | Simon Ganz | 1 | 0 | 1 |
2. | Urs Mächler | 8 | 0 | 8 |
3. | Urs Bertschinger | 19 | 0 | 19 |
4. | Silvano Zanchi | 11 | 9 | 20 |
5. | Thomas Rensch | 33 | 4 | 37 |
6. | Simon Wäfler | 0 | 43 | 43 |
7. | Yvonne Zanchi | 0 | 68 | 68 |
8. | Veronic Kindler | 0 | 159 | 159 |
9. | Daniela Wäfler | 125 | 84 | 209 |
6. Lauf: EKZ Cup Gossau vom 3. Mai 2015
Rang | Name | Kategorie | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamtzeit | Wertung | Rückstand |
1. | Roli Mischler | Overall Ranking | 0:11:19.7 | 0:14:31.4 | 0:14:58.5 | 0:15:07.0 | 0:15:18.9 | 1:11:05.5 | 0:59:35.8 | – |
2. | Simon Wäfler | Fun 1 | 0:13:29.1 | 0:15:19.9 | 0:15:47.3 | 0:16:13.7 | – | 1:00:50.0 | 1:00:50.0 | +0:01:14.2 |
3. | Simon Ganz | Fun 1 | 0:14:30.6 | 0:16:33.2 | 0:16:39.3 | 0:16:36.7 | – | 1:04:19.8 | 1:04:19.8 | +0:04:44.0 |
4. | Patric Spreiter | Fun 2 | 0:15:04.2 | 0:19:34.5 | 0:17:20.8 | 0:16:55.5 | – | 1:08:55.0 | 1:08:55.0 | +0:09:19.2 |
5. | Rahel Signer | Damen | 0:19:15.7 | 0:20:23.3 | 0:20:46.3 | 0:20:43.3 | – | 1:21:08.6 | 1:21:08.6 | +0:21:32.8 |
7. Lauf: EKZ Cup Wetzikon vom 31. Mai 2015
Rang | Name | Kategorie | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | 9. Runde | 10. Runde | Gesamtzeit | Wertung | Rückstand |
1. | Roli Mischler | Overall Ranking | 0:07:29 | 0:07:01 | 0:07:11 | 0:07:06 | 0:07:15 | 0:07:04 | 0:06:59 | 0:07:12 | 0:07:01 | 0:07:04 | 1:11:27 | 0:56:52 | – |
2. | Simon Wäfler | Fun 1 | 0:07:03 | 0:07:10 | 0:07:16 | 0:07:03 | 0:07:20 | 0:07:21 | 0:07:12 | 0:07:03 | – | – | 0:57:31 | 0:57:31 | +0:00:38 |
3. | Patric Spreiter | Fun 2 | 0:07:27 | 0:07:12 | 0:07:28 | 0:07:10 | 0:07:18 | 0:07:19 | 0:07:27 | 0:07:19 | – | – | 0:58:44 | 0:58:44 | +0:01:51 |
4. | Rahel Signer | Damen | 0:09:05 | 0:08:34 | 0:08:38 | 0:08:42 | 0:08:41 | 0:08:49 | 0:09:04 | 0:09:04 | – | – | 1:10:40 | 1:10:40 | +0:14:47 |
8. Lauf: EKZ Cup Hittnau vom 21. Juni 2015
Rang | Name | Kategorie | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamtzeit | Rundenausgleich | Wertung | Rückstand |
1. | Roli Mischler | Overall Ranking | 0:15:45.7 | 0:18:46.5 | 0:19:47.8 | 0:20:17.1 | 0:21:29.8 | 1:36:06.9 | +0:00:00.0 | 1:20:21.2 | – |
2. | Simon Wäfler | Fun 1 | 0:10:58.2 | 0:17:20.5 | 0:17:29.5 | 0:17:58.1 | – | 1:03:47.5 | +0:17:30.0 | 1:21:17.5 | +0:00:57.3 |
3. | Patric Spreiter | Fun 2 | 0:12:14.1 | 0:17:58.5 | 0:18:14.5 | 0:18:07.8 | 1:06:34.9 | +0:17:30.0 | 1:24:04.9 | +0:03:44.7 | |
4. | Simon Ganz | Fun 1 | 0:11:28.4 | 0:18:10.5 | 0:18:39.6 | 0:19:22.8 | 1:07:41.3 | +0:17:30.0 | 1:25:11.3 | +0:04:51.2 |
9. Lauf: Bergzeitfahren Fischingen-Hulftegg vom 11. Juli 2015
Rang | Name | Startzeit | Zielzeit | Zeit | Schnitt (km/h) |
1. | Simon Wäfler | 3:00.00 | 22:12.38 | 19:12.38 | 26.554 |
2. | Roli Mischler | 4:00.00 | 23:48.26 | 19:48.26 | 25.752 |
3. | Simon Ganz | 2:00.00 | 23:22.63 | 21:22.63 | 23.857 |
4. | Thomas Rensch | 1:00.00 | 23:12.13 | 22:12.13 | 22.971 |
5. | Urs Betschinger | 0:00.00 | 25:08.48 | 25:08.48 | 20.285 |
10. Lauf: EKZ Cup Eschenbach vom 23. August 2015
Rang | Name | Kategorie | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Gesamt | Ausgleich | Wertung | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | Fun 1 | 09:47 | 09:57 | 10:09 | 10:14 | 10:07 | – | 0:50:17 | +02:00 | 0:52:17 | – |
2. | Simon Ganz | Fun 1 | 10:11 | 10:38 | 10:27 | 10:27 | 10:17 | – | 0:52:02 | +02:00 | 0:54:02 | +01:44 |
3. | Roli Mischler | OR | 09:33 | 11:09 | 15:33 | 12:07 | 11:36 | 12:23 | 1:12:23 | +00:00 | 0:56:50 | +04:32 |
4. | Rahel Signer | Damen | 12:00 | 13:55 | 13:53 | 13:57 | 14:32 | – | 1:08:19 | +00:00 | 1:08:19 | +16:01 |
11. Lauf: EKZ Cup Girenbad vom 30. August 2015
Rang | Name | Kategrorie | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamtzeit | Wertung | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | Fun 1 | 03:36 | 12:16 | 12:37 | 12:57 | 13:11 | 0:54:39 | 0:54:39 | – |
2. | Patric Spreiter | Fun 2 | 03:45 | 12:48 | 12:43 | 12:54 | 12:51 | 0:55:02 | 0:55:02 | +00:23 |
3. | Simon Ganz | Fun 1 | 03:36 | 12:34 | 13:18 | 13:33 | 13:23 | 0:56:25 | 0:56.25 | +01:46 |
4. | Roli Mischler | Fun 1 | 03:42 | 12:55 | 12:59 | 13:24 | 13:56 | 0:56:59 | 0:56:59 | +02:20 |
5. | Rahel Signer | Damen | 04:59 | 15:42 | 16:35 | 16:23 | 16:18 | 1:09:59 | 1:09:59 | +15:19 |
12. Lauf: EKZ Cup Egg vom 6. September 2015
Rang | Name | Kategorie | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | Gesamtzeit | Rundenausgleich | Wertung | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | Fun 1 | 04:57 | 14:12 | 14:35 | 14:36 | – | 0:48:22 | – | 0:48:22 | – |
2. | Roli Mischler | Overall Ranking | 13:03 | 15:01 | 15:21 | 15:37 | 16:15 | 1:15:18 | +04:30 | 0:50:30 | +02:08 |
3. | Simon Ganz | Fun 1 | 04:58 | 14:39 | 15:39 | 15:42 | – | 0:51:00 | – | 0:51:00 | +02:38 |
4. | Patric Spreiter | Fun 2 | 04:59 | 15:18 | 15:28 | 15:46 | – | 0:51:32 | – | 0:51:32 | +03:10 |
5. | Rahel Signer | Damen | 06:01 | 17:38 | 18:49 | 20:08 | – | 1:02:36 | – | 1:02:36 | +14:14 |
13. Lauf: EKZ Cup Fischenthal vom 12. September 2015
Rang | Name | Kategorie | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | Gesamtzeit | Wertung | Rückstand |
1. | Roli Mischler | Overall Ranking | 0:02:18.6 | 0:14:42.6 | 0:14:47.9 | 0:14:22.1 | 0:14:58.8 | 0:15:29.6 | 1:16:39.6 | 0:46:27.4 | – |
2. | Patric Spreiter | Fun 2 | 0:03:10.5 | 0:14:33.6 | 0:14:54.1 | 0:14:54.4 | – | – | 0:47:32.6 | 0:47:32.6 | +0:01:05.2 |
3. | Simon Wäfler | Fun 1 | 0:03:13.0 | 0:15:05.6 | 0:15:27.1 | 0:14:27.6 | – | – | 0:48:13.3 | 0:48:13.3 | +0:01:45.9 |
4. | Simon Ganz | Fun 1 | 0:03:10.5 | 0:15:04.9 | 0:15:28.3 | 0:15:03.6 | – | – | 0:48:47.3 | 0:48:47.3 | +0:02:19.9 |
5. | Rahel Signer | Damen | 0:03:36.8 | 0:17:05.1 | 0:18:18.9 | 0:19:10.8 | – | – | 0:58:11.6 | 0:58:11.6 | +0:11:44.2 |
14. Lauf: Duathlon Bauma - Silisegg vom 3. Oktober 2015
Rang | Name | 1. Durchgang Bike | 2. Durchgang Running | Gesamtzeit | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | 5:59.61 | 7:20.43 | 13:20.04 | – |
2. | Simon Ganz | 6:43.61 | 7:38.24 | 14:21.85 | +1:01.81 |
3. | Thomas Rensch | 7:47.57 | 7:38.24 | 16:06.81 | +2:46.77 |
15. Lauf: Kyburglauf vom 7. November 2015
Rang | Name | Rang Overall Kyburgerlauf | Zeit | Rückstand |
1. | Spreiter Patric | 30. | 0:45:57.3 | – |
16. Lauf: Hallentest vom 9. Dezember 2015
Rang | Name |
1. Lauf |
2. Lauf |
3. Lauf |
Wertung |
Rückstand |
1. | Simon Wäfler |
0:46.0 |
0:46.9 |
0:43.7 |
0:43.7 |
– |
2. | Roli Mischler |
0:58.3 |
0:44.4 |
0:44.8 |
0:44.4 |
+0:00.7 |
3. | Oliver Albrecht |
0:47.3 |
0:50.1 |
– |
0:47.3 |
+0:03.6 |
4. | Roman Albrecht |
0:51.0 |
1:03.3 |
– |
0:51.0 |
+0:07.3 |
5. | Severin Nock |
0:59.2 |
0:56.6 |
– |
0:56.6 |
+0:12.9 |
6. | Berni Bühler |
1:21.5 |
0:59.0 |
– |
0:59.0 |
+0:15.3 |
7. | Patric Spreiter |
1:01.4 |
1:20.5 |
– |
1:01.4 |
+0:17.7 |
8. | Pascal Di Feliciantonio |
1:07.5 |
1:03.5 |
– |
1:03.5 |
+0:19.8 |
9. | Urs Bertschinger |
1:06.2 |
1:38.1 |
– |
1:06.2 |
+0:22.5 |
10. | Michel Lehmann |
1:20.4 |
1:06.5 |
1:16.5 |
1:06.5 |
+0:22.8 |
11. | Sandra Wäfler |
1:02.1* (+0:05.0) |
1:04.9* (+0:05.0) |
– |
1:07.1 |
+0:23.4 |
12. | Silvano Zanchi |
– |
1:11.5* (+0:05.0) |
– |
1:16.5 |
+0:32.8 |
Gesamtwertung 2015
- Lauf: Hallentest
- Lauf: Bowling
- Lauf: Berglauf Juckern-Sternenberg
- Lauf: EKZ Cup Schwändi
- Lauf: Darts
- Lauf: EKZ Cup Gossau
- Lauf: EKZ Cup Wetzikon
- Lauf: EKZ Cup Hittnau
9. Lauf: Bergzeitfahren Fischingen-Hulftegg
10. Lauf: EKZ Cup Eschenbach
11. Lauf: EKZ Cup Girenbad
12. Lauf: EKZ Cup Egg
13. Lauf: EKZ Cup Fischenthal
14. Lauf: Duathlon Bauma-Silisegg
15. Lauf: Kyburgerlauf
16. Lauf: Hindernis-Parcours
Rang | Name | 1.Lauf
Hallentest |
2. Lauf
Bowling |
3. Lauf
Berglauf Juckern-Sternenberg |
4. Lauf
EKZ Cup Schwändi |
5. Lauf
Darts |
6. Lauf
EKZ Cup Gossau |
7. Lauf
EKZ Cup Wetzikon |
8. Lauf
EKZ Cup Hittnau |
9. Lauf
Bergzeitfahren Fischingen-Hulftegg |
10. Lauf
EKZ Cup Eschenbach |
11. Lauf
EKZ Cup Girenbad |
12. Lauf
EKZ Cup Egg |
13. Lauf
EKZ Cup Fischenthal |
14. Lauf
Duathlon Bauma-Silisegg |
15. Lauf Kyburgerlauf | 16. Lauf
Hindernis-Parcours |
Punkte Total | Punkte |
1. |
Simon Wäfler |
– |
25 |
– |
– |
14 |
22 |
22 |
22 |
25 |
25 |
25 |
25 |
20 |
25 |
– |
25 |
275 |
233 |
2. |
Simon Ganz |
20 |
20 |
20 |
22 |
25 |
20 |
– |
18 |
20 |
22 |
20 |
20 |
18 |
22 |
– |
– |
257 |
211 |
3. |
Roli Mischler |
– |
5 |
22 |
25 |
– |
25 |
25 |
25 |
22 |
20 |
18 |
22 |
25 |
– |
– |
22 |
256 |
196 |
4. |
Patric Spreiter |
16 |
12 |
25 |
– |
– |
18 |
20 |
20 |
– |
– |
22 |
18 |
22 |
– |
25 |
210 |
192 |
|
5. |
Thomas Rensch |
18 |
18 |
– |
– |
16 |
– |
– |
– |
18 |
– |
– |
– |
– |
20 |
– |
– |
90 |
90 |
6. |
Rahel Signer |
– |
2 |
– |
– |
– |
16 |
18 |
– |
– |
18 |
16 |
16 |
16 |
– |
– |
– |
102 |
86 |
7. |
Urs Bertschinger |
22 |
– |
– |
– |
20 |
– |
– |
– |
16 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
8 |
66 |
66 |
8. |
Silvano Zanchi |
12 |
22 |
– |
– |
18 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
4 |
56 |
56 |
9. |
Severin Nock |
25 |
4 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
16 |
45 |
45 |
10. |
Yvonne Zanchi |
8 |
10 |
– |
– |
12 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
30 |
30 |
11. |
Daniela Wäfler |
– |
16 |
– |
– |
8 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
24 |
24 |
12. |
Urs Mächler |
– |
– |
– |
– |
22 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
22 |
22 |
13. |
Sandra Wäfler |
– |
16 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
5 |
21 |
21 |
14. |
Kristi Heimgartner |
14 |
6 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
20 |
20 |
Oliver Albrecht |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
20 |
20 |
20 |
|
16. |
Roman Albrecht |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
18 |
18 |
18 |
Veronic Kindler |
– |
8 |
– |
– |
10 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
18 |
18 |
|
18. |
Berni Bühler |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
14 |
14 |
14 |
19. |
Nadine Meier |
10 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
11 |
11 |
20. |
Pascal Di Feliciantonio |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
10 |
10 |
10 |
21. |
Michel Lehmann |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
6 |
6 |
6 |
22. |
Amanda Ganz |
– |
3 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3 |
3 |