Zum Inhalt springen
Startseite » Ranglisten » Rangliste Clubmeisterschaft 2020

Rangliste Clubmeisterschaft 2020

Um in die Gesamtwertung der Clubmeisterschaft zu kommen werden mindestens 7 Teilnahmen an zählenden Anlässen benötigt!

Rang Name 1. Bahn 2. Bahn 3. Bahn 4. Bahn 5. Bahn 6. Bahn 7. Bahn 8. Bahn 9. Bahn 10. Bahn 11. Bahn 12. Bahn 13. Bahn 14. Bahn 15. Bahn 16. Bahn 17. Bahn 18. Bahn Total
1. Simon Ganz 2 4 2 2 6 6 1 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49
2. Simon Wäfler 2 2 4 6 3 2 2 4 2 2 2 1 2 2 7 3 3 1 50
3. Severin Nock 2 3 7 4 4 2 3 7 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 54
4. Daniela Wäfler 4 3 5 2 7 4 3 2 2 7 2 2 2 2 2 2 2 2 55
5. Yvonne Zanchi 4 3 2 1 7 4 4 4 5 3 2 3 2 2 2 5 2 2 57
6. Geng Phuwasanti 2 2 2 7 3 2 2 6 7 2 3 2 5 3 4 2 2 4 60
7. Thomas Rensch 4 4 7 3 2 2 7 6 4 1 2 2 3 2 3 3 2 6 63
8. Sandra Wäfler 1 2 6 7 2 2 3 7 4 3 3 2 4 2 7 3 5 1 64
9. Rémy Grass 2 3 7 7 3 1 6 6 2 2 3 2 2 2 7 6 4 1 66
10. Silvano Zanchi 2 3 5 7 4 5 3 2 4 2 3 2 3 2 7 7 2 6 69
Rang Name 1. Durchgang 2. Durchgang Wertung
1. Simon Ganz 133 170 170
2. Geng Phuwasanti 137 103 137
3. Severin Nock 132 78 132
4. Simon Wäfler 122 110 122
5. Thomas Rensch 117 116 117
6. Silvano Zanchi 88 113 113
7. Yvonne Zanchi 76 111 111
8. Roli Mischler 105 102 105
9. Daniela Wäfler 96 73 96
10. Rémy Grass 81 94 94
11. Sandra Wäfler 80 85 85
Rang Name Startzeit Zielzeit Zeit Schnitt (km/h) Rückstand
1. Simon Wäfler 14:00 46:53 32:53 36.13
2. Simon Ganz 12:00 47:28 35.28 33.50 +02:35
3. Silvano Zanchi 08:00 48:31 40:31 29.32 +07:38
4. Fabio Zanchi 06:00 49:25 43:25 27.29 +10:32
5. Geng Phuwasanti 10:10 54:42 44:32 26.68 +11:39
6. Yvonne Zanchi* 00:00 58:14 58:14 19.16 +25:21
Rang Name 1. Durchgang 2. Durchgang Gesamt
1. Simon Wäfler 0 0 0
2. Simon Ganz 2 4 6
3. Yvonne Zanchi 2 21 23
4. Silvano Zanchi 32 5 37
5. Thomas Rensch 8 58 66
6. Daniela Wäfler 19 52 71
7. Sandra Wäfler 106 98 204
Rang Name Zeit Rückstand
1. Simon Ganz 0:22:09
2. Simon Wäfler 0:23:29 +0:01:20
3. Thomas Rensch 0:29:04 +0:06:55
4. Silvano Zanchi 0:33:25 +0:11:14
Rang Name Parallel Slalom Race Short Race Klötzli Parcour Parcour Rangpunkte
1. Simon Ganz 1 1 2 2 1 7
2. Simon Wäfler 3 2 1 1 2 9
3. Thomas Rensch 4 3 3 4 3 17
4. Silvano Zanchi 2 5 4 3 4 18
5. Jason Phengklang 5 4 5 5 5 24
Rang Name 1. Rde Zeit 2. Rde Zeit 3. Rde Zeit 4. Rde Zeit 5. Rde Zeit Zielzeit Rückstand
1. Simon Wäfler Mittel 5:25 Gross 6:34 Gross 6:51 Gross 6:58 Gross 6:57 32:45
2. Simon Ganz Mittel 6:10 Gross 7:47 Mittel 7:04 Gross 8:33 Klein 5:24 34:58 +2:13
Rang  

 

 

 

 

 

 

Name

1.Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf 6. Lauf 7. Lauf 8. Lauf 9. Lauf 10. Lauf 11. Lauf Punkte Total Punkte
1. Simon Wäfler 22 18 25 25 25 25 25 22 22 25 234 172
2. Simon Ganz 25 25 25 22 22 25 25 22 191 169
3. Thomas Rensch 12 16 22 20 16 20 20 126 126
4. Silvano Zanchi 6 14 20 18 18 18 94 94
5. Daniela Wäfler 18 8 20 22 14 82 82
6. Yvonne Zanchi 16 12 18 14 20 80 80
  Geng Phuwasanti 14 22 16 52  
  Severin Nock 20 20 40  
  Sandra Wäfler 10 5 12 27  
  Fabio Zanchi 18 18  
  Rémy Grass 8 6 14  
  Roli Mischler 10 10