1. Lauf: Hallentest vom 17. Januar 2018
Rang | Name | Pendellauf | Springseilen | Steppen | Basketball | Froschsprung | Bänklihüpfen | Zielwurf | Kletterstange | Gesamt-Punkte | ||||||||
Wdh. | Pkt. | Wdh. | Pkt. | Wdh. | Pkt. | Körbe | Pkt. | Distanz | Pkt. | Wdh. | Pkt. | Treffer | Pkt. | Wdh. | Pkt. | |||
1. | Simon Wäfler | 19 | 16 | 182 | 23 | 76 | 19 | 4 | 13 | 8.10 | 19 | 131 | 21 | 19 | 19 | 41/2 | 16 | 146 |
2. | Roli Mischler | 20 | 17 | 167 | 21 | 74 | 18 | 2 | 7 | 8.28 | 20 | 114 | 19 | 15 | 15 | 7 | 23 | 140 |
3. | Simon Ganz | 18 | 15 | 149 | 19 | 69 | 17 | 4 | 13 | 7.65 | 17 | 92 | 15 | 26 | 25 | 31/2 | 12 | 133 |
4. | Roman Albrecht | 20 | 17 | 148 | 19 | 72 | 18 | 2 | 7 | 8.50 | 21 | 103 | 17 | 13 | 13 | 51/2 | 20 | 132 |
5. | Severin Nock | 23 | 19 | 140 | 19 | 72 | 8 | 1 | 4 | 7.30 | 16 | 116 | 19 | 17 | 17 | 41/2 | 16 | 128 |
6. | Thomas Rensch | 19 | 16 | 139 | 18 | 65 | 16 | 2 | 7 | 8.10 | 19 | 105 | 17 | 13 | 13 | 41/2 | 16 | 122 |
7. | Fabio Zanchi | 16 | 14 | 148 | 19 | 66 | 16 | 2 | 7 | 7.00 | 15 | 97 | 16 | 13 | 13 | 21/2 | 8 | 108 |
8. | Berni Bühler
|
19 | 16 | 144 | 19 | 59 | 14 | 1 | 4 | 6.85 | 14 | 85 | 14 | 17 | 17 | 21/2 | 8 | 106 |
9. | Silvano Zanchi | 17 | 15 | 82 | 13 | 54 | 13 | 4 | 13 | 6.90 | 14 | 91 | 15 | 12 | 12 | 1/2 | 1 | 96 |
10. | Sandra Wäfler | 17 | 15 | 135 | 18 | 58 | 14 | 1 | 4 | 6.15 | 11 | 91 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 85 |
11. | Yvonne Zanchi | 13 | 11 | 94 | 14 | 37 | 9 | 1 | 4 | 4.26 | 4 | 61 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 67 |
2. Lauf: Bowling vom 7. Februar 2018
Rang | Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Wertung |
1. | Berni Bühler | 127 | 168 | 168 |
2. | Simon Wäfler | 156 | 124 | 156 |
3. | Simon Ganz | 148 | 99 | 148 |
4. | Yvonne Zanchi | 130 | 140 | 140 |
5. | Silvano Zanchi | 101 | 113 | 113 |
6. | Michel Lehmann | 105 | 93 | 105 |
7. | Amanda Ganz | 104 | 90 | 104 |
8. | Urs Mächler | 92 | 98 | 98 |
9. | Thomas Rensch | 92 | 73 | 92 |
10. | Severin Nock | 79 | 71 | 79 |
11. | Roman Albrecht | 41 | 78 | 78 |
3. Lauf: Juckern-Sternenberg vom 20. März 2018
Rang | Name | Zeit | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | 0:23:57 | – |
2. | Simon Ganz | 0:25:14 | +0:01:17 |
3. | Roman Albrecht | 0:27:45 | +0:03:48 |
4. | Thomas Rensch | 0:29:47 | +0:05:50 |
4. Lauf: EKZ Cup Schwändi vom 29. April 2018
Rang | Name | Kat. | 1. Runde | 2. Runde | 3.Runde | 4.Runde | 5.Runde | Gesamtzeit | Wertungszeit | Rückstand |
1. | Daniela Wäfler | Damen | 0:07:46.5 | 0:15:44.8 | 0:16:14.0 | 0:16:55.6 | 0:17:33.8 | 1:14:14.7 | 1:14:14.7 | – |
5. Lauf: EKZ Cup Wetzikon vom 27. Mai 2018
Rang | Name | Kategorie | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | 9. Runde | 10. Runde | Gesamtzeit | Wertung | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | Elite, U23, A | 0:07:52.5 | 0:07:56.6 | 0:08:07.1 | 0:08:10.1 | 0:08:02.1 | 0:07:54.7 | 0:08:12.1 | 0:08:03.6 | 0:08:10.6 | 0:08:11.1 | 1:20:40.5 | 0:56:26.3 | – |
2. | Simon Ganz | For All | 0:08:18.5 | 0:07:56.4 | 0:07:57.6 | 0:08:11.4 | 0:08:13.5 | 0:08:21.2 | 0:08:06.0 | 0:07:54.5 | – | – | 1:04:59.1 | 0:57:04.6 | +0:00:38.3 |
3. | Thomas Rensch | For All | 0:08:53.3 | 0:08:49.1 | 0:09:04.4 | 0:09:10.2 | 0:09:00.9 | 0:08:54.3 | 0:09:16.9 | 0:09:35.4 | – | – | 1:12:44.5 | 1:03:09.1 | +0:06:42.8 |
4. | Roman Albrecht | For All | 0:09:15.6 | 0:08:42.6 | 0:08:53.4 | 0:09:13.9 | 0:09:34.6 | 0:09:25.9 | 0:09:09.4 | 0:08:45.4 | – | – | 1:13:00.8 | 1:04:55.4 | +0:08:29.1 |
5. | Daniela Wäfler | Damen | 0:10:00.4 | 0:09:22.7 | 0:09:44.1 | 0:09:49.6 | 0:09:45.7 | 0:09:42.4 | 0:09:41.7 | 0:09:33.3 | – | – | 1:17:39.9 | 1:08:06.6 | +0:11:40.3 |
6. | Geng Phuwasanti | Hard U17 | 0:09:30.9 | 0:10:29.9 | 0:10:42.3 | 0:10:45.6 | 0:10:09.1 | 0:10:29.9 | – | – | – | – | 1:02:07.7 | 1:02:07.7 | -1 Runde |
6. Lauf: MTB Rennen Herrenloch vom 14. Juni 2018
Rang | Name | Wertung | Rückstand |
1. | Roli Mischler | 0:23:48.5 | – |
2. | Simon Wäfler | 0:23:55.5 | +0:00:07.0 |
3. | Simon Ganz | 0:24:34.0 | +0:00:45.5 |
4. | Roman Albrecht | 0:25:40.0 | +0:01:51.5 |
7. Lauf: Bergzeitfahren Wald - Schufelberger Egg vom 21. Juni 2018
Rang | Name | Startzeit | Zielzeit | Zeit | Schnitt (km/h) | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | 19:18:00 | 19:39:41 | 0:21:41 | 23.52 | – |
2. | Simon Ganz | 19:17:00 | 19:40:49 | 0:23:49 | 21.41 | +0:02:08 |
3. | Roman Albrecht | 19:16:00 | 19:40:19 | 0:24:19 | 20.97 | +0:02:38 |
4. | Silvano Zanchi | 19:15:00 | 19:50:42 | 0:35:42 | 14.29 | +0:14:01 |
8. Lauf: EKZ Cup Hittnau vom 01. Juli 2018
Rang | Name | Kategorie | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | Gesamtzeit | Wertung | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | Elite, U23, A | 0:09:30.8 | 0:14:29.2 | 0:15:00.7 | 0:14:55.7 | 0:15:24.3 | 0:15:36.9 | 1:24:57.6 | 0:54:51.5 | – |
2. | Simon Ganz | For All | 0:10:37.8 | 0:15:20.2 | 0:15:10.5 | 0:15:39.7 | – | – | 0:56:48.2 | 0:56:48.2 | +0:01:57.7 |
3. | Roman Albrecht | For All | 0:12:00.5 | 0:16:45.8 | 0:16:57.7 | 0:17:14.8 | – | – | 1:02:58.8 | 1:02:58.8 | +0:08:07.3 |
4. | Daniela Wäfler | Damen | 0:13:57.4 | 0:20:16.1 | 0:21:17.3 | 0:19:13.8 | – | – | 1:14:44.6 | 1:14:44.6 | +0:19:53.1 |
9. Lauf: Zeitfahren Kollbrunn - Elgg - Turbenthal vom 05. Juli 2018
Rang | Name | Startzeit | Zielzeit | Zeit | Schnitt (km/h) | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | 19:24:00 | 19:56:16 | 0:32:16 | 36.71 | – |
2. | Roman Albrecht | 19:22:00 | 19:58:36 | 0:36:36 | 32.36 | +0:04:20 |
3. | Simon Ganz | 19:20:00 | 19:56:44 | 0:36:44 | 32.24 | +0:04:28 |
4. | Fabio Zanchi | 19:18:00 | 19:57:07 | 0:39:07 | 30.28 | +0:06:51 |
5. | Silvano Zanchi | 19:16:00 | 19:56:12 | 0:40:12 | 29.46 | +0:07:56 |
6. | Yvonne Zanchi | 19:14:00 | 20:11:32 | 0:57:32 | 20.59 | +0:25:16 |
10. Lauf: 24h Bike Schötz vom 05./06. August 2018
Rang | Name | Kategorie (gefahrene Runden) | Zeit
(Runde) |
Zeit
(Runde) |
Zeit
(Runde) |
Zeit
(Runde) |
Zeit
(Runde) |
Zeit
(Runde) |
Zeit
(Runde) |
Zeit
(Runde) |
Zeit
(Runde) |
Zeit
(Runde) |
Total Zeit | Rückstand |
Simon Wäfler | 8er Team Open (29/126) | 9:55.5 | 10:01.3 | 10:02.4 | 10:02.6 | 10:07.5 | 10:09.6 | 10:10.1 | 10:10.6 | 10:11.7 | 10:13.3 | 1:41:04.6 | – | |
Thomas Rensch | 8er Team Open (16/126) | 10:46.3 | 10:48.8 | 10:55.0 | 10:55.6 | 11:00.4 | 11:05.5 | 11:07.5 | 11:12.0 | 11:20.8 | 11:22.8 | 1:50:34.7 | +0:09:30.1 | |
Roman Albrecht | 8er Team Open (18/126) | 10:45.4 | 10:46.5 | 10:48.5 | 10:57.6 | 11:03.1 | 11:04.8 | 11:16.2 | 11:36.4 | 11:42.3 | 11:43.3 | 1:51:44.1 | +0:10:39.5 | |
Urs Bertschinger | 8er Team Open (16/126) | 11:09.7 | 11:21.6 | 11:24.5 | 11:26.0 | 11:28.1 | 11:34.2 | 11:42.1 | 11:43.3 | 11:47.5 | 11:56.8 | 1:55:33.8 | +0:14:29.2 | |
Urs Mächler | 8er Team Open (16/126) | 11:13.0 | 11:18.6 | 11:25.3 | 11:27.0 | 11:30.2 | 11:32.9 | 11:46.2 | 11:47.4 | 11:47.8 | 11:55.1 | 1:55:43.5 | +0:14:38.9 | |
Silvano Zanchi | 8er Team Open (15/126) | 11:30.9 | 11:41.6 | 11:44.5 | 11:45.7 | 11:47.2 | 11:56.9 | 11:57.1 | 12:06.6 | 12:10.8 | 12:12.7 | 1:58:54.0 | +0:17:49.4 | |
Daniela Wäfler | 8er Team Open (16/126) | 11:52.6 | 11:56.3 | 11:57.4 | 12:01.7 | 12:13.2 | 12:18.9 | 12:19.5 | 12:39.5 | 12:44.2 | 12:45.3 | 2:02:48.6 | +0:21:44.0 |
11. Lauf: 5 Tage Berglaufcup vom 15. August 2018
Rang | Name | Zeit | Rückstand |
1. | Simon Ganz | 25:08 | – |
2. | Simon Wäfler | 25:55 | +0:47 |
3. | Roman Albrecht | 29:00 | +3:52 |
4. | Michael Ganz | 35:00 | +9:52 |
5. | Amanda Ganz | 35:51 | +10:43 |
6. | Silvano Zanchi | 43:34 | +18:26 |
12. Lauf: EKZ Cup Eschenbach vom 26. August 2018
Rang | Name | Kategorie | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | Gesamtzeit | Wertung | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | Elite, U23, A | 0:08:12.8 | 0:10:40.5 | 0:10:57.6 | 0:10:57.5 | 0:10:56.1 | 0:11:00.0 | 0:11:12.6 | 1:13:57.1 | 0:52:04.0 | – |
2. | Roli Mischler | For All | 0:08:44.1 | 0:11:05.8 | 0:11:05.8. | 0:11:17.8 | 0:11:12.0 | – | – | 0:53:25.5 | 0:53:25.5 | +0:01:21.5 |
3. | Simon Ganz | For All | 0:08:39.1 | 0:10:57.3 | 0:17:05.6 | 0:10:58.3 | 0:10:54.3 | – | – | 0:58:34.6 | 0:58:34.6 | +0:06:30.6 |
4. | Thomas Rensch | For All | 0:09:41.8 | 0:12:24.4 | 0:12:37.8 | 0:12:44.0 | 0:12:24.3 | – | – | 0:59:52.3 | 0:59:52.3 | +0:07:48.3 |
5. | Roman Albrecht | For All | 0:09:41.3 | 0:12:48.8 | 0:13:56.1 | 0:13:18.8 | 0:12:39.1 | – | – | 1:02:24.1 | 1:02:24.1 | +0:10:20.1 |
6. | Daniela Wäfler | Damen | 0:11:46.3 | 0:15:17.4 | 0:15:25.0 | 0:15:39.1 | 0:15:17.6 | – | – | 1:13:25.4 | 1:13:25.4 | +0:21:21.4 |
13. Lauf: EKZ Cup Uster vom 02. September 2018
Rang | Name | Kategorie | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | 5. Runde | 6. Runde | 7. Runde | 8. Runde | 9. Runde | Gesamtzeit | Wertung | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | Elite, U23, A | 0:04:13.6 | 0:09:56.0 | 0:10:07.9 | 0:10:13.0 | 0:10:17.9 | 0:10:18.8 | 0:10:13.1 | 0:10:21.3 | 0:10:21.1 | 1:26:02.7 | 0:55:24.3 | – |
2. | Simon Ganz | For All | 0:04:34.6 | 0:10:07.1 | 0:10:21.6 | 0:10:20.1 | 0:10:06.3 | 0:09:55.8 | – | – | – | 0:55:25.5 | 0:55:25.5 | +0:00:01.2 |
3. | Roli Mischler | For All | 0:04:34.1 | 0:10:13.4 | 0:10:17.8 | 0:10:03.6 | 0:10:13.5 | 0:10:31.6 | – | – | – | 0:55:54.0 | 0:55:54.0 | +0:00:29.7 |
4. | Roman Albrecht | For All | 0:04:58.4 | 0:11:05.6 | 0:11:26.6 | 0:11:32.3 | 0:11:53.1 | 0:11:17.8 | – | – | – | 1:02:13.8 | 1:02:13.8 | +0:06:49.5 |
5. | Sivano Zanchi | For All | 0:05:11.6 | 0:13:08.4 | 0:13:22.6 | 0:13:36.1 | 0:13:46.8 | – | – | – | – | 0:59:05.5 | 0:59:05.5 | +1Runde |
6. | Daniela Wäfler | Damen | 0:05:16.3 | 0:13:43.6 | 0:13:19.8 | 0:13:59.4 | 0:14:27.6 | 0:14:16.6 | – | – | – | 1:15:03.3 | 1:15:03.3 | +0:19:39.0 |
14. Lauf: EKZ Cup Egg vom 09. September 2018
keine Teilnehmer
15. Lauf: Bike Parcours vom November 2018
- Simon Ganz
- Roman Albrecht
- Thomas Rensch
- Silvano Zanchi
16. Lauf: Darts vom 17. November 2018
Rang | Name | 1. Durchgang | 2. Durchgang | Gesamt |
1. | Silvano Zanchi | 0 | 0 | 0 |
2. | Thomas Rensch | 14 | 0 | 14 |
3. | Simon Wäfler | 13 | 4 | 17 |
4. | Simon Ganz | 24 | 13 | 37 |
5. | Roman Albrecht | 49 | 0 | 49 |
17. Lauf: Hallentest vom 12. Dezember 2018
Rang | Name | 1. Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | Wertung | Rückstand |
1. | Simon Wäfler | 0:51.03 | 0:43.69 | – | 0:43.69 | – |
2. | Roman Albrecht | 0:48.48 | 0:50.06 | – | 0:48.48 | +0:04.79 |
3. | Timon Resner | 1:05.21 | 0:54.23 | – | 0:54.23 | +0:10.54 |
4. | Simon Ganz | 0:58.10 | 0:56.90 | – | 0:56.90 | +0:13.21 |
5. | Thomas Rensch | 1:01.97 | 0:58.14 | 0:58.14 | +0:14.45 | |
6. | Fabio Zanchi | 1:01.38 | 1:00.39* | – | 1:01.38 | +0:17.69 |
7. | Severin Nock | 1:20.56 | 1:06.46 | – | 1:06.46 | +0:22.77 |
8. | Daniela Wäfler | 1:15.34+ | 1:08.41+ | – | 1:08.41 | +0:24.72 |
9. | Michel Lehmann | 1:00.21* | 1:22.13* | 1:10.49 | 1:10.49 | +0:26.80 |
10. | Sandra Wäfler | 1:39.43+ | – | – | 1:39.43 | +0:55.74 |
11. | Silvano Zanchi | 1:19.71* | 1:46.14+ | – | 1:46.14 | +1:02.45 |
12. | Remy Grass | * | 1:23.00* | – | – | – |
*: ungültig
+: verkürzt
Gesamtwertung
Rang |
Name |
1.Lauf | 2. Lauf | 3. Lauf | 4. Lauf | 5. Lauf | 6. Lauf | 7. Lauf | 8. Lauf | 9. Lauf | 10. Lauf | 11. Lauf | 12. Lauf | 13. Lauf | 14. Lauf | 15. Lauf | 16. Lauf | 17. Lauf | Punkte Total | Punkte |
1. | Simon Wäfler | 25 | 22 | 25 | – | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | – | – | 20 | 25 | 336 | 225 |
2. | Simon Ganz | 20 | 20 | 22 | – | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | – | 25 | 20 | 22 | – | 25 | 18 | 18 | 296 | 200 |
3. | Roman Albrecht | 18 | 5 | 20 | – | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 16 | 18 | – | 22 | 16 | 22 | 275 | 184 |
4. | Thomas Rensch | 14 | 8 | 18 | – | 20 | – | – | – | – | 22 | – | 18 | – | – | 20 | 22 | 16 | 158 | 158 |
5. | Silvano Zanchi | 8 | 16 | – | – | – | – | 18 | – | 16 | 14 | 14 | – | 16 | – | 18 | 25 | 5 | 150 | 145 |
Daniela Wäfler | – | – | – | 25 | 16 | – | – | 18 | – | 12 | – | 14 | 14 | – | – | – | 10 | 109 | ||
Roli Mischler | 22 | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | 22 | 20 | – | – | – | – | 89 | ||
Fabio Zanchi | 12 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 44 | ||
Yvonne Zanchi | 5 | 18 | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 | ||
Berni Bühler | 10 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | ||
Severin Nock | 16 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 34 | ||
Amanda Ganz | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | 28 | |||
Urs Mächler | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | 26 | |||
Michel Lehmann | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 22 | ||
Timon Resner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | ||
Urs Bertschinger | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | ||
Michael Ganz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | 18 | ||
Geng Phuwasanti | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | ||
Sandra Wäfler | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 12 | ||
Remy Grass | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |